WASINO PUX 100
POWER PRESS
Parameter | Value |
Machine Type | Conventional Power Press |
Manufacturer | Washino Machinery Co., Ltd. |
Model | PUX100 |
Capacity | 100 Ton |
Year of Manufacture | Oct-82 |
Die Height | 350 mm |
Stroke Length | 180 mm |
Stroke Rate | 45 SPM |
Slide Adjustment | 80 mm |
Slide Size | 600 x 450 mm |
Bolster Size | 1020 x 600 mm |
Die Cushion Capacity | 7 Ton |
Die Cushion Stroke | 100 mm |
Main Motor | 7.5 kW, 6 Pole |
Slide Adjustment Motor | 0.4 kW, 4 Pole |
Air Pressure | 4 kg/cm² |
Emergency Stop Time | 202 ms |
Overrun Monitor Setting | 15° |
Address: INDIA, KA, BENGALURU ,GOPAMMA ESTATE, 64/1,64/3,64/4,64/5, GROUND FLOOR, SHIVAPURA VILLAGE, PIN-560058
CONTACT
Service
Support : cnccart@gmail.com
Mob : +91 9538289333
© 2025. All rights reserved.
